Group Class
Timetable
| Year | Class | Time | Cost/session |
|---|---|---|---|
| Year 3 | Math & English | Tuesday 3:30 PM-5:00 PM | $50 |
| Year 5 | Mathematics | Thursday 3:30 PM-4:30 PM | $35 |
| Year 5 | English | Thursday 4:30 PM-5:30 PM | $35 |
| Year 6 | Mathematics | Saturday 11:00 AM-12:00 PM | $35 |
| Year 6 | English | Saturday 12:00 PM-1:00 PM | $35 |
| Year 8 | Mathematics | Thursday 4:00 PM-6:00 PM | $60 |
| Year 8 | English | Tuesday 5:00 PM-6:00 PM | $35 |
| Year 9 | English | Thursday 6:00 PM-7:00 PM | $35 |
| Year 9 | Advanced Math | Monday 6:00 PM-8:00 PM | $60 |
| Year 9 | Standard Math | Monday 6:00 PM-8:00 PM | $60 |
| Year 10 | Advanced Math | Monday 4:00 PM-6:00 PM | $60 |
| Year 11 | Advanced Math | Monday 4:00 PM-6:00 PM | $60 |
| Year 11 | Standard Math | Friday 4:00 PM-6:00 PM | $60 |
| Year 11 | Extension Math | Wednesday 6:00 PM-8:00 PM | $60 |
| Year 11 | Physics | Friday 6:00 PM-7:00 PM | $35 |
| Year 11 | Chemistry | Friday 4:30 PM-5:30 PM | $35 |
| Year 11 | Biology | Tuesday 5:00 PM-6:00 PM | $35 |
| Year 12 | Advanced Math | Wednesday 4:00 PM-6:00 PM | $60 |
| Year 12 | Standard Math | Monday 4:00 PM-6:00 PM | $60 |
| Year 12 | Chemistry | Monday 6:00 PM-8:00 PM | $60 |
